| Convert | To | Multiple by |
| Acres | Hectares | 0.4047 |
| Hectares | Acres | 2.4711 |
| Ca (Calcium) | CaO (Calcium oxide) | 1.3994 |
| Ca (Calcium) | CaCO3 (Calcium carbonate) | 2.5 |
| CaO (Calcium oxide) | Ca (Calcium) | 0.7146 |
| CaCO3 (Calcium carbonate) | Ca (Calcium) | 0.4 |
| K (Potassium) | K2O (Potassium oxide) | 1.2047 |
| K2O (Potassium oxide) | K (Potassium) | 0.8301 |
| Mg (Magnessium) | MgO (Magnessium oxide) | 1.6581 |
| MgO (Magnessium oxide) | Mg (Magnessium) | 0.6031 |
| P (Phosphorous) | P2O5 (Phosphate) | 2.2915 |
| P2O5 (Phosphate) | P (Phosphorous) | 0.4364 |
| N (Nitrogen) | NO3– (Nitrate) | |
| NO3– (Nitrate) | N (Nitrogen) | |
| N (Nitrogen) | (NH2)2CO (Urea) | |
| (NH2)2CO (Urea) | N (Nitrogen) | |
| N (Nitrogen) | NH3 (Ammonium) | |
| NH3 (Ammonium) | N (Nitrogen) | |
| N (Nitrogen) | Protien (General) | |
| Protien (General) | N (Nitrogen) | |
| Si (Silicon) | SiO2 (Silica) | |
| SiO2 (Silica) | Si (Silicon) | |
| Al (Aluminium) | Al2O3 (Aluminium oxide) | |
| Al2O3 (Aluminium oxide) | Al (Aluminium) | |
| Fe (Iron) | FeO (Iron oxide) | |
| FeO (Iron oxide) | Fe (Iron) | |
| Fe (Iron) | Fe2O3 (Iron (III) oxide) | |
| Fe2O3 (Iron (III) oxide) | Fe (Iron) | |
| Fe (Iron) | Fe3O4 (Magnetite) | |
| Fe3O4 (Magnetite) | Fe (Iron) | |
| Na (Sodium) | Na2O (Sodium oxide) | |
| Na2O (Sodium oxide) | Na (Sodium) | |
| Na (Sodium) | NaCl (Sodium chloride) | |
| NaCl (Sodium Chloride) | Na (Sodium) | |
| Ti (Titanium) | TiO2 (Titanium dioxide) | |
| TiO2 (Titanium dioxide) | Ti (Titanium) | |
| Mn (Manganese) | MnO (Manganese oxide) | |
| MnO (Manganese Oxide) | Mn (Manganese) | |
| S (Sulphur) | SO3 (Sulphur trioxide) | |
| SO3 (Sulphur trioxide) | S (Sulphur) | |
| S (Sulphur) | SO32- (Sulfite) | |
| SO32- (Sulfite) | S (Sulphur) | |
| S (Sulphur) | SO4 (Sulphate) | |
| SO4 (Sulphate) | S (Sulphur) | |
| Sr (Strontium) | SrO (Strontium oxide) | |
| SrO (Strontium oxide) | Sr (Strontium) |
Example: To convert 10 acres to hectares is 10 multiply by 0.4047 = 4.047 hectares.
